| h1 | Napkin.Cli.Web.Extra |
| h2 | Napkin.Cli.Web.Extra |
| haddockUrl | Napkin.Utils.URL |
| handle' | Napkin.Cli.Web.Extra |
| handlePureErrors | Napkin.Logging |
| hang | Napkin.Render.PrettyPrint |
| hardCount | Napkin.Untyped.Ops |
| HasBackendQueryStats | Napkin.Types.QueryStats |
| HasBackendSchemaField | Napkin.Run.Base |
| hasDbaccess | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| HasDefinition | Napkin.Types.Core, Napkin.Types |
| HasDeps | Napkin.Types.Deps, Napkin.Types |
| hasFailedAssertions | Napkin.Run.Effects.Languages.Assertion, Napkin.Run.Assertions |
| hashBytes_MD2 | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| hashBytes_MD4 | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| hashBytes_MD5 | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| hashBytes_SHA | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| hashBytes_SHA1 | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| hashBytes_SHA2_256 | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| hashBytes_SHA2_512 | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| HaskellEvaluationError | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Run.Types.ErrorReporting |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Run.Types.ErrorReporting |
| HaskellExpression | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.HaskellInterpreter.Types |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.HaskellInterpreter.Types |
| HaskellExtension | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.HaskellInterpreter.HaskellExtension |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.HaskellInterpreter.HaskellExtension |
| haskellFolders | |
| 1 (Function) | Napkin.Spec.Yaml.Types |
| 2 (Function) | Napkin.Cli.Interactive.Interactive |
| HaskellPackage | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Spec.Yaml.Types |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Spec.Yaml.Types |
| haskellPackage | Napkin.Spec.Yaml.Types |
| HaskellPackageCabal | Napkin.Spec.Yaml.Types |
| HaskellPackageHpack | Napkin.Spec.Yaml.Types |
| HaskellPackageType | Napkin.Spec.Yaml.Types |
| haskellSpec | Napkin.Spec.Yaml.Types |
| hasPermsByName | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| hasPermsByName_SubSecurable | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| hasPermsByName_SubSecurable_SubSecurableClass | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| HasPostgresConn | Napkin.Run.PGCommon |
| HasRefStore | Napkin.Untyped.Monad |
| HasSqlDiffTime | Napkin.Metadata.Types |
| hasType | |
| 1 (Function) | Napkin.Render.MsSql |
| 2 (Function) | Napkin.Render.CommonPostgres |
| having | Napkin.Untyped.Monad |
| havingL | Napkin.Untyped.Monad |
| hcat | Napkin.Render.PrettyPrint |
| hCommaSep | Napkin.Render.Common |
| heaviestPathOutOf | Napkin.Utils.Graph |
| helpWithAllPossibleValues | Napkin.Cli.Common |
| helpWithAllPossibleValuesWith | Napkin.Cli.Common |
| hex | Napkin.Untyped.Ops.Sqlite |
| hidden | Napkin.Run.Effects.Interpreters.FakeLocal |
| HiddenArtifacts | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Run.Effects.Languages.TableSpec |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Run.Effects.Languages.TableSpec |
| HiddenDependencies | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Run.Effects.Languages.TableSpec |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Run.Effects.Languages.TableSpec |
| hiddenDeps | Napkin.Spec.Yaml.Types |
| hideArtifact | Napkin.Run.Effects.Languages.TableSpec |
| hideDependencies | Napkin.Run.Effects.Languages.TableSpec |
| hideDependency | Napkin.Run.Effects.Languages.TableSpec |
| HideTaskIds | Napkin.Spec.Graph.Types |
| HieBiosCommandOptions | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Cli.HieBios.Types |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Cli.HieBios.Types |
| Histogram | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Run.BigQuery.AEDATypes |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Run.BigQuery.AEDATypes |
| histogram | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |
| HistogramCleanUp | Napkin.Run.BigQuery.AEDATypes |
| histogramQuery | Napkin.Run.BigQuery.AEDATypes |
| histograms | Napkin.Run.BigQuery.AEDATypes |
| History | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Spec.Persist |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Spec.Persist |
| history | Napkin.Cli.History.History |
| HistoryCommandOptions | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Cli.History.Types |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Cli.History.Types |
| HistoryError | Napkin.Cli.History.Types |
| HistoryExport | Napkin.Cli.History.Types |
| HistoryList | Napkin.Cli.History.Types |
| HistoryShow | Napkin.Cli.History.Types |
| HistorySubCommand | Napkin.Cli.History.Types |
| Hit | Data.Data.Oracle |
| hitTest | Data.Data.Oracle |
| hllExtract | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| hllInit | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| hllMerge | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| hllMergePartial | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| HLLPrecision | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| hllPrecision | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| Hook | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Run.Effects.Types, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Run.Effects.Types, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| HookAsync | Napkin.Run.Effects.Types, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| hookBackendStats | Napkin.Metadata.Types.SpecRun |
| HookError | Napkin.Spec.Graph.TasksDAGGraph |
| HookEvent | Napkin.Spec.ComboTypes, Napkin.Spec.Combo |
| HookForYaml | Napkin.Spec.Yaml.Types.Hooks |
| hookNode | Napkin.Spec.Graph.TasksDAGGraph |
| HookOk | Napkin.Spec.Graph.TasksDAGGraph |
| HookProgram | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Run.Effects.Types, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Spec.Graph.TasksDAGGraph |
| hookProgram | Napkin.Run.Effects.Types, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| HookProgram' | Napkin.Run.Effects.Types, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| HookProgramEffects | Napkin.Run.Effects.Types, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| HookProgramWithArgParser | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Run.Effects.Types, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Run.Effects.Types, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| HookQueryStats | |
| 1 (Type/Class) | Napkin.Types.QueryStats |
| 2 (Data Constructor) | Napkin.Types.QueryStats |
| HookResult | |
| 1 (Data Constructor) | Napkin.Spec.Graph.TasksDAGGraph |
| 2 (Type/Class) | Napkin.Spec.Graph.TasksDAGGraph |
| hookRowsAffected | Napkin.Metadata.Types.SpecRun |
| Hooks | Napkin.Cli.Shared.TableSelectors.Types |
| hooks | |
| 1 (Function) | Napkin.Types.TrackingQueryStats |
| 2 (Function) | Napkin.Spec.Types.Spec, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| hookServerTime | Napkin.Metadata.Types.SpecRun |
| HookStats | Napkin.Types.TrackingQueryStats |
| HookSync | Napkin.Run.Effects.Types, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| HookSyncOrAsync | Napkin.Run.Effects.Types, Napkin.Spec.Types, Napkin.Spec |
| hostId | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| hostName | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen, Napkin.Untyped.Ops.MsSql |
| Hour | Napkin.Types.Core, Napkin.Types |
| hpackFile | Napkin.Cli.Interactive.Interactive |
| hParList | Napkin.Render.Common |
| hsep | Napkin.Render.PrettyPrint |
| HsEvalResultConstraint | Napkin.HaskellInterpreter.Types |
| htmlDir | Napkin.Backends.MsSql.ApiGen.Types |
| httpExceptionStatus | Napkin.Run.BigQuery.Exceptions |
| humanAge | Napkin.Untyped.Ops.BigQuery |
| hyperloglog | Napkin.Untyped.Ops.Timescale |